Who to call now
New prospects whose most recent contact went unanswered, with no callback since, not signed, not closed in Lawllama, and not since reached. Freshest / highest-value first; grey rows are more than 3 days old (long shots). Contact details are masked – sign in to see names, numbers and what they said.
| Phone | Name | Channel | What happened | Waiting | Lawllama | Est. value | What they said |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (***) ***-0126 | V. J. | Web form | web form | 2.4 d | New | $10,800 | sign in to view |
| (***) ***-0103 | M. B. | Web form | web form | 2.6 d | New | $10,500 | sign in to view |
| (***) ***-0181 | B. S. | Web form | web form | 2.1 d | New | $3,100 | sign in to view |
| (***) ***-0156 | C. G. | Billboard | voicemail | 3.6 h | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0190 | G. B. | Billboard | missed | 3.8 h | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0190 | W. K. | Google Ads | after hours service | 9.5 h | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0101 | Y. D. | Billboard | missed | 11.8 h | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0157 | R. T. | Billboard | voicemail | 11.9 h | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0137 | Z. W. | Billboard | voicemail | 11.9 h | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0138 | W. C. | Billboard | voicemail | 17.3 h | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0179 | Z. J. | Billboard | missed | 19.0 h | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0117 | P. M. | Billboard | voicemail | 19.4 h | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0167 | Y. T. | Billboard | voicemail | 19.5 h | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0124 | P. G. | Google Ads | missed | 19.7 h | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0178 | H. C. | Billboard | missed | 20.6 h | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0187 | W. C. | Billboard | voicemail | 21.4 h | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0159 | W. C. | Google Ads | missed | 21.9 h | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0130 | N. P. | Google Ads | missed | 23.3 h | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0162 | R. I. | Google Ads | missed | 24.3 h | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0142 | M. U. | Billboard | voicemail | 25.6 h | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0130 | W. C. | Billboard | voicemail | 26.1 h | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0118 | W. C. | Billboard | missed | 2.6 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0178 | N. I. | Billboard | voicemail | 2.6 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0138 | F. O. | Billboard | voicemail | 2.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0133 | L. Y. | Web form | web form | 3.2 d | New | $56,700 | sign in to view |
| (***) ***-0154 | F. K. | Web form | web form | 9.0 d | New | $42,300 | sign in to view |
| (***) ***-0194 | B. G. | Web form | web form | 6.3 d | New | $14,300 | sign in to view |
| (***) ***-0121 | M. G. | Web form | web form | 5.5 d | New | $11,500 | sign in to view |
| (***) ***-0143 | V. L. | Web form | web form | 8.9 d | New | $10,900 | sign in to view |
| (***) ***-0178 | C. L. | Web form | web form | 3.7 d | New | $9,200 | sign in to view |
| (***) ***-0117 | H. T. | Web form | web form | 4.0 d | New | $3,400 | sign in to view |
| (***) ***-0169 | D. M. | Web form | web form | 4.0 d | New | $2,400 | sign in to view |
| (***) ***-0169 | D. P. | Billboard | voicemail | 5.7 d | Consult scheduled | $1,600 | sign in to view |
| (***) ***-0192 | D. N. | Billboard | voicemail | 3.0 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0159 | S. B. | Billboard | voicemail | 3.1 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0148 | S. M. | Billboard | missed | 3.6 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0116 | B. T. | Billboard | voicemail | 3.6 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0195 | W. I. | Billboard | voicemail | 3.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0126 | B. O. | Billboard | voicemail | 3.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0131 | B. C. | Billboard | voicemail | 3.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0100 | C. R. | Billboard | voicemail | 3.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0102 | J. C. | Billboard | voicemail | 3.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0198 | C. H. | Google Ads | missed | 3.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0107 | H. J. | Organic | missed | 3.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0173 | W. C. | Organic | missed | 4.0 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0110 | D. I. | Google Ads | missed | 4.1 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0114 | F. C. | Billboard | missed | 4.1 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0168 | S. I. | Organic | after hours service | 4.4 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0162 | Y. N. | Google Ads | after hours service | 4.5 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0128 | T. Y. | Billboard | missed | 4.6 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0179 | R. Y. | Google Ads | missed | 4.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0130 | W. C. | Billboard | voicemail | 4.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0160 | B. G. | Billboard | voicemail | 4.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0156 | M. D. | Billboard | voicemail | 4.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0168 | L. J. | Billboard | voicemail | 4.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0147 | P. O. | Billboard | voicemail | 4.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0185 | W. C. | Billboard | missed | 4.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0145 | D. B. | Billboard | voicemail | 4.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0106 | K. K. | Billboard | voicemail | 4.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0103 | S. N. | Google Ads | missed | 4.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0106 | M. K. | Organic | after hours service | 5.1 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0193 | W. C. | Billboard | voicemail | 5.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0177 | J. J. | Billboard | missed | 5.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0137 | P. B. | Billboard | missed | 5.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0161 | B. Y. | Organic | missed | 5.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0152 | S. S. | Billboard | voicemail | 5.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0129 | F. T. | Billboard | missed | 5.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0141 | C. G. | Billboard | voicemail | 5.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0153 | W. C. | Billboard | missed | 6.0 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0126 | O. K. | Billboard | voicemail | 6.1 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0163 | A. V. | Billboard | voicemail | 6.1 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0149 | P. P. | Billboard | voicemail | 6.4 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0145 | W. C. | Billboard | voicemail | 6.5 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0143 | J. L. | Google Ads | after hours service | 6.5 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0162 | M. O. | Billboard | missed | 6.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0159 | N. M. | Billboard | missed | 6.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0148 | B. R. | Billboard | missed | 6.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0178 | E. N. | Billboard | voicemail | 6.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0193 | W. P. | Billboard | missed | 6.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0131 | B. J. | Billboard | voicemail | 7.0 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0185 | W. C. | Billboard | missed | 7.0 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0131 | W. S. | Billboard | voicemail | 7.1 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0159 | J. A. | Google Ads | after hours service | 7.4 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0197 | E. L. | Billboard | voicemail | 7.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0127 | L. B. | Billboard | missed | 7.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0106 | W. C. | Billboard | voicemail | 7.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0139 | J. M. | Billboard | voicemail | 7.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0189 | E. D. | Billboard | voicemail | 7.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0173 | A. M. | Billboard | missed | 7.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0192 | W. C. | Billboard | voicemail | 7.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0185 | W. C. | Billboard | missed | 7.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0106 | C. O. | Google Ads | missed | 7.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0184 | C. U. | Billboard | voicemail | 7.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0158 | O. S. | Google Ads | missed | 7.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0192 | J. T. | Billboard | missed | 7.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0132 | M. C. | Billboard | voicemail | 7.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0164 | A. U. | Billboard | voicemail | 8.0 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0172 | L. G. | Billboard | voicemail | 8.6 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0162 | W. I. | Billboard | voicemail | 8.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0124 | V. I. | Billboard | missed | 8.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0109 | B. T. | Billboard | voicemail | 8.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0148 | W. C. | Billboard | missed | 8.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0160 | E. M. | Billboard | voicemail | 9.1 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0120 | Q. N. | Google Ads | after hours service | 9.2 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0185 | H. D. | Billboard | missed | 9.5 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0123 | W. H. | Billboard | voicemail | 9.6 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0136 | P. O. | Billboard | missed | 9.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0199 | C. L. | Billboard | missed | 9.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0191 | R. D. | Billboard | voicemail | 10.0 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0102 | B. I. | Google Ads | missed | 10.0 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0149 | K. J. | Organic | after hours service | 10.1 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0108 | K. W. | Billboard | missed | 10.4 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0116 | L. B. | Google Ads | after hours service | 10.4 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0117 | Q. C. | Billboard | voicemail | 10.6 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0135 | C. C. | Google Ads | after hours service | 10.6 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0100 | W. O. | Billboard | voicemail | 10.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0104 | Q. V. | Billboard | voicemail | 10.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0170 | F. T. | Billboard | voicemail | 10.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0119 | B. G. | Billboard | voicemail | 10.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0158 | B. C. | Billboard | voicemail | 10.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0146 | O. A. | Billboard | voicemail | 10.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0177 | W. C. | Billboard | voicemail | 10.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0135 | D. H. | Google Ads | missed | 10.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0149 | R. T. | Organic | missed | 10.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0108 | G. K. | Billboard | voicemail | 10.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0124 | R. D. | Billboard | missed | 11.4 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0105 | O. G. | Billboard | voicemail | 11.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0112 | W. C. | Google Ads | missed | 11.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0175 | E. T. | Billboard | voicemail | 12.1 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0150 | A. G. | Billboard | missed | 12.3 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0140 | W. C. | Billboard | missed | 12.6 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0177 | D. I. | Billboard | voicemail | 12.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0157 | I. F. | Billboard | voicemail | 12.7 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0190 | W. C. | Billboard | voicemail | 12.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0185 | V. B. | Billboard | voicemail | 12.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0124 | W. C. | Billboard | missed | 12.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0111 | B. X. | Billboard | missed | 12.8 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0187 | W. N. | Google Ads | missed | 12.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0195 | R. R. | Billboard | missed | 12.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0163 | K. E. | Billboard | voicemail | 13.0 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0170 | M. A. | Billboard | missed | 13.1 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0168 | W. C. | Billboard | missed | 13.5 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0150 | D. T. | Billboard | missed | 13.5 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0101 | W. O. | Google Ads | after hours service | 13.6 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0191 | M. G. | Billboard | missed | 13.6 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0183 | U. U. | Organic | missed | 13.9 d | no lead | sign in to view | |
| (***) ***-0133 | W. C. | Google Ads | missed | 13.9 d | no lead | sign in to view |
Existing clients whose call was missed (46)
Not new business – for the case team, but nobody has called them back from the main phone system.
| Phone | Name | Line | What happened | Waiting |
|---|---|---|---|---|
| (***) ***-0170 | E. R. | Jigglewire main line | missed | 76 min |
| (***) ***-0152 | B. A. | Jigglewire main line | after hours service | 5.7 h |
| (***) ***-0183 | C. Y. | Jigglewire main line | after hours service | 15.4 h |
| (***) ***-0138 | C. N. | TalkEgg front desk | missed | 16.4 h |
| (***) ***-0131 | W. D. | Jigglewire main line | after hours service | 2.1 d |
| (***) ***-0177 | C. K. | TalkEgg front desk | voicemail | 2.8 d |
| (***) ***-0108 | N. J. | TalkEgg front desk | voicemail | 3.0 d |
| (***) ***-0193 | C. G. | Jigglewire main line | missed | 3.7 d |
| (***) ***-0115 | J. Y. | TalkEgg front desk | voicemail | 3.7 d |
| (***) ***-0167 | O. K. | TalkEgg front desk | missed | 3.8 d |
| (***) ***-0173 | J. D. | Jigglewire main line | missed | 3.9 d |
| (***) ***-0177 | I. L. | Jigglewire main line | missed | 4.0 d |
| (***) ***-0139 | H. D. | TalkEgg front desk | voicemail | 4.8 d |
| (***) ***-0166 | B. N. | TalkEgg front desk | missed | 4.9 d |
| (***) ***-0185 | B. E. | Jigglewire main line | missed | 4.9 d |
| (***) ***-0192 | J. J. | Jigglewire main line | after hours service | 5.6 d |
| (***) ***-0117 | R. J. | Jigglewire main line | after hours service | 5.6 d |
| (***) ***-0180 | D. I. | TalkEgg front desk | voicemail | 5.9 d |
| (***) ***-0135 | S. P. | Jigglewire main line | voicemail | 5.9 d |
| (***) ***-0159 | S. D. | Jigglewire main line | after hours service | 6.1 d |
| (***) ***-0168 | P. I. | Jigglewire main line | after hours service | 6.4 d |
| (***) ***-0145 | B. W. | TalkEgg front desk | missed | 6.6 d |
| (***) ***-0150 | E. N. | TalkEgg front desk | voicemail | 6.6 d |
| (***) ***-0189 | N. H. | Jigglewire main line | after hours service | 6.7 d |
| (***) ***-0158 | E. J. | TalkEgg front desk | missed | 6.8 d |
| (***) ***-0190 | B. D. | Jigglewire main line | missed | 6.9 d |
| (***) ***-0147 | O. D. | TalkEgg front desk | voicemail | 6.9 d |
| (***) ***-0120 | L. E. | TalkEgg front desk | voicemail | 7.1 d |
| (***) ***-0117 | K. R. | Jigglewire main line | after hours service | 7.5 d |
| (***) ***-0125 | M. I. | Jigglewire main line | missed | 7.8 d |
| (***) ***-0131 | S. P. | TalkEgg front desk | missed | 7.8 d |
| (***) ***-0150 | D. V. | TalkEgg front desk | missed | 7.8 d |
| (***) ***-0166 | H. H. | Jigglewire main line | after hours service | 8.2 d |
| (***) ***-0170 | L. H. | TalkEgg front desk | missed | 9.8 d |
| (***) ***-0177 | W. D. | TalkEgg front desk | voicemail | 10.4 d |
| (***) ***-0152 | H. D. | TalkEgg front desk | voicemail | 10.8 d |
| (***) ***-0119 | Q. G. | TalkEgg front desk | missed | 10.8 d |
| (***) ***-0126 | A. O. | TalkEgg front desk | missed | 11.2 d |
| (***) ***-0178 | D. C. | TalkEgg front desk | missed | 11.8 d |
| (***) ***-0165 | S. C. | TalkEgg front desk | missed | 12.2 d |
| (***) ***-0138 | Q. M. | Jigglewire main line | after hours service | 12.6 d |
| (***) ***-0161 | J. Y. | TalkEgg front desk | voicemail | 12.7 d |
| (***) ***-0194 | K. C. | Jigglewire main line | missed | 12.9 d |
| (***) ***-0170 | C. L. | Jigglewire main line | voicemail | 13.0 d |
| (***) ***-0142 | M. F. | Jigglewire main line | after hours service | 13.1 d |
| (***) ***-0176 | R. O. | TalkEgg front desk | missed | 13.8 d |
What is going wrong: callbacks by line and outcome
Contacts that were not answered live (missed, voicemail, after-hours service message, web form). “Callback” = an outbound call from an intake extension to that number within 14 days.
| Line | Outcome | Contacts | Called back | Within 1 h | Median time |
|---|---|---|---|---|---|
| Jigglewire main line | after hours service | 341 | 80% | 1% | 13.4 h |
| Jigglewire main line | missed | 227 | 43% | 18% | 81 min |
| Jigglewire main line | voicemail | 49 | 82% | 57% | 41 min |
| TalkEgg front desk | missed | 258 | 42% | 17% | 2.6 h |
| TalkEgg front desk | voicemail | 291 | 1% | 0% | 6.8 d |
| Web form (Blankety) | web form | 514 | 87% | 18% | 7.7 h |
TalkEgg (billboard number) outbound calls are not visible to us; a callback there would only show up if made from the Jigglewire system. Treat TalkEgg callback rates as “no evidence of callback”.
Trend by week
Unanswered contacts and callback rates (weeks start Monday).
| Week of | Unanswered | Called back | Within 1 h |
|---|---|---|---|
| Mon Aug 03 | 172 | 55% | 14% |
| Mon Aug 10 | 219 | 62% | 14% |
| Mon Aug 17 | 190 | 60% | 11% |
| Mon Aug 24 | 233 | 48% | 9% |
| Mon Aug 31 | 199 | 65% | 13% |
| Mon Sep 07 | 221 | 63% | 17% |
| Mon Sep 14 | 196 | 54% | 10% |
| Mon Sep 21 | 200 | 56% | 12% |
| Mon Sep 28 | 50 | 56% | 16% |
When calls go unanswered
Phone calls by hour of day (Central), all lines.
| Hour | Calls | Unanswered | Called back | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17 | 17 | 47% | |
| 01:00 | 7 | 7 | 71% | |
| 02:00 | 5 | 5 | 40% | |
| 03:00 | 7 | 7 | 71% | |
| 04:00 | 10 | 10 | 50% | |
| 05:00 | 5 | 5 | 80% | |
| 06:00 | 20 | 20 | 45% | |
| 07:00 | 71 | 71 | 62% | |
| 08:00 | 110 | 63 | 37% | |
| 09:00 | 181 | 49 | 29% | |
| 10:00 | 211 | 53 | 28% | |
| 11:00 | 185 | 49 | 45% | |
| 12:00 | 161 | 107 | 50% | |
| 13:00 | 179 | 95 | 34% | |
| 14:00 | 175 | 100 | 34% | |
| 15:00 | 134 | 74 | 31% | |
| 16:00 | 148 | 73 | 47% | |
| 17:00 | 102 | 52 | 31% | |
| 18:00 | 74 | 74 | 50% | |
| 19:00 | 63 | 63 | 59% | |
| 20:00 | 58 | 58 | 62% | |
| 21:00 | 52 | 52 | 63% | |
| 22:00 | 38 | 38 | 50% | |
| 23:00 | 24 | 24 | 54% |
Does speed matter? Signing rate by how the prospect was handled
Prospects who first contacted us more than 14 days ago, excluding the billboard line. Signed = a matter opened in Docketmonster. Caution: people who reach a live person are a self-selected group, so read the top row as a ceiling, not a target.
| Handling | Prospects | Signed | Sign rate | Avg est. fee | |
|---|---|---|---|---|---|
| Answered live | 501 | 158 | 31.5% | $18,875 | |
| Called back ≤ 1 h | 125 | 23 | 18.4% | $26,074 | |
| Called back ≤ 24 h | 434 | 41 | 9.4% | $20,088 | |
| Called back > 24 h | 82 | 2 | 2.4% | $8,600 | |
| Never called back | 179 | 4 | 2.2% | $8,150 |
Channels: leads, signed matters and cost
Prospects with first contact more than 14 days ago. “Sign rate” columns show the share signed when the first contact was answered live / when they got a callback / when they never got one (n in brackets). Spend is from the marketing-spend sheet (Aug prorated to 4 Aug–31 Aug, Sep month-to-date); web-form and organic prospects share the “Website / organic” budget, so cost per matter is only shown for paid channels.
| Channel | Prospects | Became lead | Signed | Sign rate | Sign rate: live | Sign rate: called back | Sign rate: never called | Est. fees signed | Spend | Spend / signed matter (all to date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 653 | 75% | 140 | 21.4% | 33% (349) | 11% (217) | 2% (87) | $2,823,800 | $23,248 | $144 (161) |
| Billboard | 479 | 38% | 5 | 1.0% | 4% (113) | 1% (86) | 0% (280) | $12,900 | $10,712 | $1,530 (7) |
| Web form | 381 | 100% | 36 | 9.4% | – (0) | 11% (329) | 2% (52) | $794,500 | – | – |
| Organic | 287 | 74% | 52 | 18.1% | 28% (152) | 8% (95) | 3% (40) | $837,100 | – | – |
Billboard: 479 prospects and 5 signed matters (1.0%). Even when the call is answered live only 4% sign, so this channel is weak regardless of callbacks – but the phone line behind it is the worst-served.
Why leads are lost
Outcome of prospects (first contact > 14 days ago), grouped from Lawllama lost-reason text.
| Outcome | Prospects |
|---|---|
| No lead created | 525 |
| Went to another firm | 280 |
| Signed | 233 |
| Information only | 199 |
| Could not reach / stopped responding | 194 |
| Price / could not afford | 164 |
| Outside our practice | 135 |
| Not a legal matter / wrong number | 64 |
| Open / pending | 6 |
Data freshness
Syncs run automatically every 10–15 minutes.
RS calls: 09-29 14:51 UTCJW calls: 09-29 14:59 UTCTalkEgg: 09-29 09:03 UTCWeb forms: 09-29 10:13 UTC| Source | Last successful sync | Rows | Note |
|---|---|---|---|
| blankety | 2026-09-29 15:03 UTC | 26 | |
| core.refresh | 2026-09-29 15:03 UTC | ||
| docketmonster | 2026-09-29 15:03 UTC | 169 | |
| jigglewire | 2026-09-29 15:03 UTC | 114 | |
| lawllama | 2026-09-29 15:03 UTC | 7 | |
| mostlyanswered | 2026-09-29 15:03 UTC | 30 | |
| ringsnitch | 2026-09-29 15:03 UTC | 83 | |
| talkegg | 2026-09-29 15:03 UTC | 63 |
Times are converted to US Central; source systems use different time zones (see README). Estimated fees are estimates entered in the case system, not billings. Prospect = unique 10-digit phone number, first contact on or after 4 Aug 2026.